| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 01:30 | 01:37 | 7 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:28 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-12-28 | 23:36 | 23:48 | 12 分鐘 |
4 | 23:23 | 23:28 | 5 分鐘 | |
5 | 22:36 | 23:07 | 31 分鐘 | |
6 | 22:31 | 22:34 | 3 分鐘 | |
7 | 20:42 | 21:21 | 38 分鐘 | |
8 | 20:35 | 20:39 | 4 分鐘 | |
9 | 20:26 | 20:30 | 4 分鐘 | |
10 | 16:51 | 17:27 | 36 分鐘 | |
11 | 16:07 | 16:36 | 30 分鐘 | |
12 | 14:52 | 15:56 | 63 分鐘 | |
13 | 13:35 | 13:55 | 20 分鐘 | |
14 | 02:09 | 02:22 | 13 分鐘 | |
15 | 01:04 | 01:56 | 52 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
17 | 2024-12-27 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
18 | 23:17 | 23:27 | 10 分鐘 | |
19 | 22:23 | 23:10 | 46 分鐘 | |
20 | 21:29 | 22:20 | 52 分鐘 | |
21 | 21:20 | 21:23 | 3 分鐘 | |
22 | 20:37 | 21:15 | 37 分鐘 | |
23 | 19:49 | 20:28 | 40 分鐘 | |
24 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
25 | 13:22 | 13:27 | 5 分鐘 | |
26 | 10:00 | 10:46 | 46 分鐘 | |
27 | 01:10 | 01:37 | 26 分鐘 | |
28 | 00:35 | 01:00 | 25 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
30 | 2024-12-26 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 watchshow.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |