
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 10:20 | 10:23 | 3 分鐘 |
2 | 09:51 | 10:13 | 23 分鐘 | |
3 | 08:34 | 08:37 | 3 分鐘 | |
4 | 07:42 | 08:15 | 32 分鐘 | |
5 | 07:32 | 07:38 | 6 分鐘 | |
6 | 06:48 | 07:04 | 15 分鐘 | |
7 | 06:33 | 06:41 | 8 分鐘 | |
8 | 05:11 | 05:19 | 9 分鐘 | |
9 | 04:39 | 04:54 | 15 分鐘 | |
10 | 04:08 | 04:33 | 25 分鐘 | |
11 | 03:55 | 04:05 | 10 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
13 | 2023-09-27 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
14 | 22:50 | 23:33 | 43 分鐘 | |
15 | 22:29 | 22:45 | 16 分鐘 | |
16 | 20:44 | 21:23 | 39 分鐘 | |
17 | 19:39 | 20:40 | 61 分鐘 | |
18 | 19:30 | 19:35 | 5 分鐘 | |
19 | 16:57 | 17:07 | 10 分鐘 | |
20 | 16:50 | 16:52 | 2 分鐘 | |
21 | 16:41 | 16:48 | 7 分鐘 | |
22 | 16:33 | 16:38 | 5 分鐘 | |
23 | 16:12 | 16:25 | 13 分鐘 | |
24 | 12:44 | 12:51 | 7 分鐘 | |
25 | 11:18 | 11:30 | 11 分鐘 | |
26 | 09:37 | 11:11 | 94 分鐘 | |
27 | 09:26 | 09:33 | 7 分鐘 | |
28 | 09:13 | 09:19 | 7 分鐘 | |
29 | 07:23 | 07:25 | 2 分鐘 | |
30 | 07:15 | 07:18 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 watchshow.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
